Tamarindo Tide Chart
Looking for the latest Tamarindo tide chart? Stay informed about the high and low tide times for Tamarindo Beach, Costa Rica.
Understanding the tide chart in Tamarindo is important for surfers because many surf breaks in the region work better at specific tide levels.
Beach breaks such as Tamarindo often work well during mid to high tide, while nearby reef breaks may perform best during lower tides.
June 2026
| Day | High | Low | High | Low | High |
| Mon 01 | 3:29 AM / 7.93 ft | 9:20 AM / 1.48 ft | 3:34 PM / 8.62 ft | 9:50 PM / 0.54 ft | |
| Tue 02 | 4:09 AM / 7.98 ft | 9:59 AM / 1.5 ft | 4:12 PM / 8.53 ft | 10:28 PM / 0.57 ft | |
| Wed 03 | 4:48 AM / 7.99 ft | 10:39 AM / 1.55 ft | 4:52 PM / 8.37 ft | 11:05 PM / 0.68 ft | |
| Thu 04 | 5:28 AM / 7.95 ft | 11:20 AM / 1.64 ft | 5:32 PM / 8.15 ft | 11:44 PM / 0.86 ft | |
| Fri 05 | 6:08 AM / 7.9 ft | 12:02 PM / 1.73 ft | 6:14 PM / 7.89 ft | ||
| Sat 06 | 12:24 AM / 1.08 ft | 6:49 AM / 7.85 ft | 12:47 PM / 1.82 ft | 6:59 PM / 7.62 ft | |
| Sun 07 | 1:05 AM / 1.29 ft | 7:33 AM / 7.84 ft | 1:35 PM / 1.85 ft | 7:46 PM / 7.39 ft | |
| Mon 08 | 1:49 AM / 1.46 ft | 8:19 AM / 7.89 ft | 2:26 PM / 1.82 ft | 8:38 PM / 7.23 ft | |
| Tue 09 | 2:38 AM / 1.56 ft | 9:09 AM / 8.03 ft | 3:21 PM / 1.68 ft | 9:34 PM / 7.2 ft | |
| Wed 10 | 3:30 AM / 1.57 ft | 10:02 AM / 8.27 ft | 4:19 PM / 1.43 ft | 10:33 PM / 7.31 ft | |
| Thu 11 | 4:26 AM / 1.47 ft | 10:57 AM / 8.59 ft | 5:17 PM / 1.07 ft | 11:32 PM / 7.56 ft | |
| Fri 12 | 5:25 AM / 1.26 ft | 11:53 AM / 8.97 ft | 6:14 PM / 0.64 ft | ||
| Sat 13 | 12:30 AM / 7.94 ft | 6:23 AM / 0.97 ft | 12:49 PM / 9.36 ft | 7:09 PM / 0.18 ft | |
| Sun 14 | 1:26 AM / 8.39 ft | 7:21 AM / 0.65 ft | 1:44 PM / 9.7 ft | 8:04 PM / -0.23 ft | |
| Mon 15 | 2:21 AM / 8.84 ft | 8:18 AM / 0.35 ft | 2:38 PM / 9.94 ft | 8:57 PM / -0.55 ft | |
| Tue 16 | 3:15 AM / 9.22 ft | 9:14 AM / 0.14 ft | 3:32 PM / 10.03 ft | 9:49 PM / -0.71 ft | |
| Wed 17 | 4:08 AM / 9.49 ft | 10:09 AM / 0.06 ft | 4:25 PM / 9.94 ft | 10:40 PM / -0.7 ft | |
| Thu 18 | 5:01 AM / 9.61 ft | 11:04 AM / 0.12 ft | 5:19 PM / 9.68 ft | 11:32 PM / -0.51 ft | |
| Fri 19 | 5:55 AM / 9.57 ft | 12:00 PM / 0.32 ft | 6:13 PM / 9.27 ft | ||
| Sat 20 | 12:23 AM / -0.16 ft | 6:48 AM / 9.39 ft | 12:56 PM / 0.63 ft | 7:08 PM / 8.76 ft | |
| Sun 21 | 1:16 AM / 0.31 ft | 7:43 AM / 9.11 ft | 1:53 PM / 0.98 ft | 8:04 PM / 8.23 ft | |
| Mon 22 | 2:09 AM / 0.83 ft | 8:38 AM / 8.8 ft | 2:52 PM / 1.31 ft | 9:03 PM / 7.73 ft | |
| Tue 23 | 3:04 AM / 1.33 ft | 9:34 AM / 8.49 ft | 3:53 PM / 1.56 ft | 10:03 PM / 7.36 ft | |
| Wed 24 | 4:01 AM / 1.76 ft | 10:30 AM / 8.26 ft | 4:53 PM / 1.69 ft | 11:04 PM / 7.14 ft | |
| Thu 25 | 4:58 AM / 2.06 ft | 11:25 AM / 8.12 ft | 5:50 PM / 1.69 ft | ||
| Fri 26 | 12:02 AM / 7.08 ft | 5:53 AM / 2.23 ft | 12:17 PM / 8.08 ft | 6:43 PM / 1.58 ft | |
| Sat 27 | 12:56 AM / 7.17 ft | 6:46 AM / 2.25 ft | 1:05 PM / 8.14 ft | 7:30 PM / 1.39 ft | |
| Sun 28 | 1:45 AM / 7.36 ft | 7:34 AM / 2.17 ft | 1:50 PM / 8.25 ft | 8:13 PM / 1.17 ft | |
| Mon 29 | 2:29 AM / 7.6 ft | 8:19 AM / 2.01 ft | 2:33 PM / 8.39 ft | 8:53 PM / 0.95 ft | |
| Tue 30 | 3:11 AM / 7.86 ft | 9:01 AM / 1.82 ft | 3:14 PM / 8.51 ft | 9:31 PM / 0.76 ft |
| Mon 01 | 3:29 AM / 7.93 ft | 9:20 AM / 1.48 ft | 3:34 PM / 8.62 ft | 9:50 PM / 0.54 ft | |
| Tue 02 | 4:09 AM / 7.98 ft | 9:59 AM / 1.5 ft | 4:12 PM / 8.53 ft | 10:28 PM / 0.57 ft | |
| Wed 03 | 4:48 AM / 7.99 ft | 10:39 AM / 1.55 ft | 4:52 PM / 8.37 ft | 11:05 PM / 0.68 ft | |
| Thu 04 | 5:28 AM / 7.95 ft | 11:20 AM / 1.64 ft | 5:32 PM / 8.15 ft | 11:44 PM / 0.86 ft | |
| Fri 05 | 6:08 AM / 7.9 ft | 12:02 PM / 1.73 ft | 6:14 PM / 7.89 ft | ||
| Sat 06 | 12:24 AM / 1.08 ft | 6:49 AM / 7.85 ft | 12:47 PM / 1.82 ft | 6:59 PM / 7.62 ft | |
| Sun 07 | 1:05 AM / 1.29 ft | 7:33 AM / 7.84 ft | 1:35 PM / 1.85 ft | 7:46 PM / 7.39 ft | |
| Mon 08 | 1:49 AM / 1.46 ft | 8:19 AM / 7.89 ft | 2:26 PM / 1.82 ft | 8:38 PM / 7.23 ft | |
| Tue 09 | 2:38 AM / 1.56 ft | 9:09 AM / 8.03 ft | 3:21 PM / 1.68 ft | 9:34 PM / 7.2 ft | |
| Wed 10 | 3:30 AM / 1.57 ft | 10:02 AM / 8.27 ft | 4:19 PM / 1.43 ft | 10:33 PM / 7.31 ft | |
| Thu 11 | 4:26 AM / 1.47 ft | 10:57 AM / 8.59 ft | 5:17 PM / 1.07 ft | 11:32 PM / 7.56 ft | |
| Fri 12 | 5:25 AM / 1.26 ft | 11:53 AM / 8.97 ft | 6:14 PM / 0.64 ft | ||
| Sat 13 | 12:30 AM / 7.94 ft | 6:23 AM / 0.97 ft | 12:49 PM / 9.36 ft | 7:09 PM / 0.18 ft | |
| Sun 14 | 1:26 AM / 8.39 ft | 7:21 AM / 0.65 ft | 1:44 PM / 9.7 ft | 8:04 PM / -0.23 ft | |
| Mon 15 | 2:21 AM / 8.84 ft | 8:18 AM / 0.35 ft | 2:38 PM / 9.94 ft | 8:57 PM / -0.55 ft | |
| Tue 16 | 3:15 AM / 9.22 ft | 9:14 AM / 0.14 ft | 3:32 PM / 10.03 ft | 9:49 PM / -0.71 ft | |
| Wed 17 | 4:08 AM / 9.49 ft | 10:09 AM / 0.06 ft | 4:25 PM / 9.94 ft | 10:40 PM / -0.7 ft | |
| Thu 18 | 5:01 AM / 9.61 ft | 11:04 AM / 0.12 ft | 5:19 PM / 9.68 ft | 11:32 PM / -0.51 ft | |
| Fri 19 | 5:55 AM / 9.57 ft | 12:00 PM / 0.32 ft | 6:13 PM / 9.27 ft | ||
| Sat 20 | 12:23 AM / -0.16 ft | 6:48 AM / 9.39 ft | 12:56 PM / 0.63 ft | 7:08 PM / 8.76 ft | |
| Sun 21 | 1:16 AM / 0.31 ft | 7:43 AM / 9.11 ft | 1:53 PM / 0.98 ft | 8:04 PM / 8.23 ft | |
| Mon 22 | 2:09 AM / 0.83 ft | 8:38 AM / 8.8 ft | 2:52 PM / 1.31 ft | 9:03 PM / 7.73 ft | |
| Tue 23 | 3:04 AM / 1.33 ft | 9:34 AM / 8.49 ft | 3:53 PM / 1.56 ft | 10:03 PM / 7.36 ft | |
| Wed 24 | 4:01 AM / 1.76 ft | 10:30 AM / 8.26 ft | 4:53 PM / 1.69 ft | 11:04 PM / 7.14 ft | |
| Thu 25 | 4:58 AM / 2.06 ft | 11:25 AM / 8.12 ft | 5:50 PM / 1.69 ft | ||
| Fri 26 | 12:02 AM / 7.08 ft | 5:53 AM / 2.23 ft | 12:17 PM / 8.08 ft | 6:43 PM / 1.58 ft | |
| Sat 27 | 12:56 AM / 7.17 ft | 6:46 AM / 2.25 ft | 1:05 PM / 8.14 ft | 7:30 PM / 1.39 ft | |
| Sun 28 | 1:45 AM / 7.36 ft | 7:34 AM / 2.17 ft | 1:50 PM / 8.25 ft | 8:13 PM / 1.17 ft | |
| Mon 29 | 2:29 AM / 7.6 ft | 8:19 AM / 2.01 ft | 2:33 PM / 8.39 ft | 8:53 PM / 0.95 ft | |
| Tue 30 | 3:11 AM / 7.86 ft | 9:01 AM / 1.82 ft | 3:14 PM / 8.51 ft | 9:31 PM / 0.76 ft |
